<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BillKnow.com &#187; 电影读书</title>
	<atom:link href="http://www.billknow.com/category/%e7%94%b5%e5%bd%b1%e8%af%bb%e4%b9%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billknow.com</link>
	<description>Who Know ? Bill Know!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 08:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>为什么你的客户不愿意和你沟通</title>
		<link>http://www.billknow.com/2010/07/30/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%b8%8d%e6%84%bf%e6%84%8f%e5%92%8c%e4%bd%a0%e6%b2%9f%e9%80%9a/</link>
		<comments>http://www.billknow.com/2010/07/30/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%b8%8d%e6%84%bf%e6%84%8f%e5%92%8c%e4%bd%a0%e6%b2%9f%e9%80%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影读书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billknow.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[看到这样一篇文章&#8221;Why Your Customers Don&#8217;t Want to Talk to You&#8220;，文章开头举了两个例子： 1.在办理登记手续的时候，为什么大多数人愿意在自动换取登机牌的机器前排队等候，而此时柜台前却极少人排队？ 2.为什么很多人愿意在ATM机前排队等候，而此时银行内人却极少人办理业务？ 作者做了一系列研究，什么心理学，客户忠诚度都扯上了，可惜的是没有对中国情况做一些调查。 在这里我作下补充，一句话概括就是：&#8221;中国的老百姓宁愿相信机器，也不愿相信柜台前那些苦大仇深的同志&#8221;。 每次在银行排队汇款的时候，当快排到我的时候，我极度担心那些大妈大叔将&#8221;正在办理&#8221;的提示牌换成&#8221;暂停办理&#8221;，只要将提示牌一反转，窗帘一拉，人就消失得无影无踪。 另外他们的服务态度也跟天气预报一样，&#8221;一下子晴，一下子阴，下不下雨搞不清&#8221;。 不像俺们这些IT民工，只要你还活着，客户就能联系上你，发动一切工具找你，电话，QQ，邮箱，还不行就给你领导说下，等你乖乖的和领导解释去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到这样一篇文章&#8221;<span class="status_body"><span class="status_word"><a href="http://blogs.hbr.org/cs/2010/07/why_your_customers_dont_want_t.html"><span class="status_body"><span class="status_word">Why Your Customers Don&#8217;t Want to Talk to You</span></span></a></span></span>&#8220;，文章开头举了两个例子：</p>
<p>1.在办理登记手续的时候，为什么大多数人愿意在自动换取登机牌的机器前排队等候，而此时柜台前却极少人排队？</p>
<p>2.为什么很多人愿意在ATM机前排队等候，而此时银行内人却极少人办理业务？</p>
<p>作者做了一系列研究，什么心理学，客户忠诚度都扯上了，可惜的是没有对中国情况做一些调查。</p>
<p>在这里我作下补充，一句话概括就是：&#8221;中国的老百姓宁愿相信机器，也不愿相信柜台前那些苦大仇深的同志&#8221;。</p>
<p>每次在银行排队汇款的时候，当快排到我的时候，我极度担心那些大妈大叔将&#8221;正在办理&#8221;的提示牌换成&#8221;暂停办理&#8221;，只要将提示牌一反转，窗帘一拉，人就消失得无影无踪。</p>
<p>另外他们的服务态度也跟天气预报一样，&#8221;一下子晴，一下子阴，下不下雨搞不清&#8221;。</p>
<p>不像俺们这些IT民工，只要你还活着，客户就能联系上你，发动一切工具找你，电话，QQ，邮箱，还不行就给你领导说下，等你乖乖的和领导解释去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billknow.com/2010/07/30/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%b8%8d%e6%84%bf%e6%84%8f%e5%92%8c%e4%bd%a0%e6%b2%9f%e9%80%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>爱情是什么</title>
		<link>http://www.billknow.com/2010/04/16/%e7%88%b1%e6%83%85%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88/</link>
		<comments>http://www.billknow.com/2010/04/16/%e7%88%b1%e6%83%85%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影读书]]></category>
		<category><![CDATA[送你一颗子弹，爱情，刘瑜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billknow.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[有些人注定是你生命里的癌症，而有些人只是一个喷嚏而已。这一切，据说都是“因了冥冥中的缘分”。—刘瑜 每个人都有一部爱情的血泪史，上面记载着我们无情的踹掉别人以及无情地被踹的历史，也就是施虐与受虐的历史。据我的观察，人们最“刻骨铭心”的经历，一般都是“被踹”的经历，或者干脆是“得不到”的经历，换句话说，如果在感情的强度和受伤害的程度之间做一个统计回归分析的话，二者很可能是正相关的。-刘瑜 有些时候，冲动里面有一种快感，而有些时候，远离则是一种操守。-刘瑜 马克思说了，私有制是万恶之源，而婚姻本质上不过是爱情的私有制而已。-刘瑜 因为能够把性和爱分清楚，所以男人能够做到“外面彩旗飘飘，家里红旗不倒”，能过做到前脚刚点清给三陪小姐的现金，后脚回来夸老婆全世界最好。因为不能够把性和爱分清楚，所以女人会因为发现老公的外遇而歇斯底里，会因为跟一个男人上了床而要求他对自己“负责”，会因为一夜情而为一个男人失魂落魄、望断秋水。-刘瑜 年纪不小了，该干吗干吗去，别一头扎进那美丽的忧伤，一边拼命往里钻一般喊救命。-刘瑜 爱情并不是通过做爱（这可以是对无数女人的欲求）的欲望体现的，而是通过和她共眠的欲望（这只能是对一个女人的欲求）而体现出来的。-昆德拉 你们在相遇之前也曾爱过别人……如果我们俩有谁出了事，我想另一个，.另一个人会伤心一会儿，你们知道，但很快，活着的一方就会跑出去，继续再次恋爱…… 所有这些，所有这些我们谈论的爱情，只不过是一种记忆罢了。甚至可能连记忆都不是。-《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>有些人注定是你生命里的癌症，而有些人只是一个喷嚏而已。这一切，据说都是“因了冥冥中的缘分”。—刘瑜</li>
<li>每个人都有一部爱情的血泪史，上面记载着我们无情的踹掉别人以及无情地被踹的历史，也就是施虐与受虐的历史。据我的观察，人们最“刻骨铭心”的经历，一般都是“被踹”的经历，或者干脆是“得不到”的经历，换句话说，如果在感情的强度和受伤害的程度之间做一个统计回归分析的话，二者很可能是正相关的。-刘瑜</li>
<li>有些时候，冲动里面有一种快感，而有些时候，远离则是一种操守。-刘瑜</li>
<li>马克思说了，私有制是万恶之源，而婚姻本质上不过是爱情的私有制而已。-刘瑜</li>
<li>因为能够把性和爱分清楚，所以男人能够做到“外面彩旗飘飘，家里红旗不倒”，能过做到前脚刚点清给三陪小姐的现金，后脚回来夸老婆全世界最好。因为不能够把性和爱分清楚，所以女人会因为发现老公的外遇而歇斯底里，会因为跟一个男人上了床而要求他对自己“负责”，会因为一夜情而为一个男人失魂落魄、望断秋水。-刘瑜</li>
<li>年纪不小了，该干吗干吗去，别一头扎进那美丽的忧伤，一边拼命往里钻一般喊救命。-刘瑜</li>
<li>爱情并不是通过做爱（这可以是对无数女人的欲求）的欲望体现的，而是通过和她共眠的欲望（这只能是对一个女人的欲求）而体现出来的。-昆德拉</li>
<li>你们在相遇之前也曾爱过别人……如果我们俩有谁出了事，我想另一个，.另一个人会伤心一会儿，你们知道，但很快，活着的一方就会跑出去，继续再次恋爱…… 所有这些，所有这些我们谈论的爱情，只不过是一种记忆罢了。甚至可能连记忆都不是。-《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billknow.com/2010/04/16/%e7%88%b1%e6%83%85%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三枪烂片惊奇</title>
		<link>http://www.billknow.com/2009/12/12/%e4%b8%89%e6%9e%aa%e7%83%82%e7%89%87%e6%83%8a%e5%a5%87/</link>
		<comments>http://www.billknow.com/2009/12/12/%e4%b8%89%e6%9e%aa%e7%83%82%e7%89%87%e6%83%8a%e5%a5%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影读书]]></category>
		<category><![CDATA[三枪拍案惊奇，张艺谋，烂片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billknow.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[继奥运会、国庆之后，真希望老谋子能多多休息，可是他老人家就是闲不住，赶着在年末给全国人民送上一部喜剧《三枪拍案惊奇》，可惜的是在堆满贺岁片的茶几上，他送的不是洗具，而是一整套杯具。他原本是想给我们讲一个笑话的，没料到自身却成了一个笑话。 在未上映之前，我就观看了北京电视台的首映发布会，以及在网络上了解了大量的资讯。老谋子信誓旦旦的告诉人民群众，这个电影至少能让你笑二十次。因此从北京回来后我立马去观看了，三声炮响之后烂片就开始了。整场电影下来，我确实笑了不下二十次，不过都是苦笑。九十分钟的电影头一回让我感觉到如此漫长，我都有点迫不及待的想离场了。缓慢的剧情，堆砌的笑料，恶俗的表演，我多坐一分钟都觉得是痛苦，就算当做小品来看，我都觉得它又长又臭。如果这样的商业片能取得成功，我就有点担心了，这需要无聊到什么程度才会去影院看一部《三枪》来寻找开心呢？ 当然，在我正襟危坐的时候，后排的女孩笑得可开心了，除了她“咯咯”的笑声，我甚至还能感觉到他大脑多巴胺的释放。对于这样的开心女孩，我很想能多认识和收藏一些，要是哪天我一时冲动请春春或军军来拍个《三炮精尽人亡》，我一定请她们来参加首映礼，那笑声估计是此起彼伏啊。 最后，演员的表现为电影做了个很正确的评价。片中中枪后的麻子面馆老板突然复活以及结尾从地里冒出来的伙计小六，从地板上站起来的张三，说明了他们感觉到实在对不起观众，死不瞑目啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>继奥运会、国庆之后，真希望老谋子能多多休息，可是他老人家就是闲不住，赶着在年末给全国人民送上一部喜剧《三枪拍案惊奇》，可惜的是在堆满贺岁片的茶几上，他送的不是洗具，而是一整套杯具。他原本是想给我们讲一个笑话的，没料到自身却成了一个笑话。</p>
<p>在未上映之前，我就观看了北京电视台的首映发布会，以及在网络上了解了大量的资讯。老谋子信誓旦旦的告诉人民群众，这个电影至少能让你笑二十次。因此从北京回来后我立马去观看了，三声炮响之后烂片就开始了。整场电影下来，我确实笑了不下二十次，不过都是苦笑。九十分钟的电影头一回让我感觉到如此漫长，我都有点迫不及待的想离场了。缓慢的剧情，堆砌的笑料，恶俗的表演，我多坐一分钟都觉得是痛苦，就算当做小品来看，我都觉得它又长又臭。如果这样的商业片能取得成功，我就有点担心了，这需要无聊到什么程度才会去影院看一部《三枪》来寻找开心呢？</p>
<p>当然，在我正襟危坐的时候，后排的女孩笑得可开心了，除了她“咯咯”的笑声，我甚至还能感觉到他大脑<a href="http://baike.baidu.com/view/29213.htm">多巴胺</a>的释放。对于这样的开心女孩，我很想能多认识和收藏一些，要是哪天我一时冲动请春春或军军来拍个《三炮精尽人亡》，我一定请她们来参加首映礼，那笑声估计是此起彼伏啊。</p>
<p>最后，演员的表现为电影做了个很正确的评价。片中中枪后的麻子面馆老板突然复活以及结尾从地里冒出来的伙计小六，从地板上站起来的张三，说明了他们感觉到实在对不起观众，死不瞑目啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billknow.com/2009/12/12/%e4%b8%89%e6%9e%aa%e7%83%82%e7%89%87%e6%83%8a%e5%a5%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09健康专题-摘自南都</title>
		<link>http://www.billknow.com/2009/12/04/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%b8%93%e9%a2%98-%e6%91%98%e8%87%aa%e5%8d%97%e9%83%bd/</link>
		<comments>http://www.billknow.com/2009/12/04/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%b8%93%e9%a2%98-%e6%91%98%e8%87%aa%e5%8d%97%e9%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 04:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影读书]]></category>
		<category><![CDATA[健康，二噁英，镉，血铅，瘦肉精，过量碘盐，糖尿病，高血压，抑郁症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billknow.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; 几十年来为发展牺牲环境的恶果，正在越来越猛烈地显现出来。如果你不喝牛奶，你还能侥幸躲过三聚氰胺，但无论你生活在哪儿，你都躲不过无孔不入的有毒空气、受污的水和土壤。 二噁英 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 垃圾焚烧后，90%的体积将转换成硫化颗粒、氮化颗粒、粉尘等有害气体排放到空气中，其中最大的排放物是二噁英。二噁英乃世纪之毒，毒素是砒霜的100 倍；二噁英更是一级致癌物，可导致胎儿畸形等；此外，二噁英还易溶于脂肪，难以降解，属于持久性污染物，一旦进入人体，10年都难排出，累计到一定程度， 可直接置人于死地。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 90％以上的二噁英是由人为活动引起的。例如，焚烧垃圾、钢铁冶炼、纸浆氯漂白，以及某些除草剂和杀虫剂的制造过程中都会产生一定的二噁英排放。其中最难辞其咎的，就是在燃烧不充分情况下的垃圾焚烧。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 喜爱染发的人士也要注意了——染发用的香波中含有21.17—21.69微微克/升的二噁英，其中的一部分会在染发过程中渗入人的头皮。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在大城市中因为工作紧张而常常以盒饭凑数的人也应该考虑一下其他选择了——最为常见的软塑料盒、发泡餐盒大多由聚氯乙烯制成，都可能在一定条件下产生二噁 英。例如，随处可见的发泡餐盒含有大量的二氯二氟（代）甲烷或氟氯烷，当温度超过65°C时，餐盒就会产生对人体极为有害的苯乙烯单体毒物；而一旦温度超 过200°C时，塑料餐盒就会产生出二噁英。如果不想在吃饭时摄入二噁英，就不要用塑料容器加热食品吧，尤其是高油脂的食品。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 均衡的膳食结构（包括适量的水果、蔬菜和谷物）有助于避免单一食物来源导致的二噁英过量摄入。值得一提的是，纤维素有助于人体内二噁英的排出，因此，多吃些菠菜叶、萝卜叶等绿叶蔬菜对保持身体健康有很好效果。 镉 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 镉的毒性较大，被镉污染的空气和食物对人体危害严重，会对呼吸道产生刺激，长期暴露会造成嗅觉丧失症、牙龈黄斑或渐成黄圈，镉化合物不易被肠道吸收，但可经呼吸被体内吸收，积存于肝或肾脏造成危害，尤以对肾脏损害最为明显，还可导致骨质疏松和软化。 血铅 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 铅是一种严重危害人类健康的重金属元素，它可影响神经、造血、消化、泌尿、生殖和发育、心血管、内分泌、免疫、骨骼等各类器官，主要的靶器官是 神经系统和造血系统。铅很容易通过血液长期蓄积于人的肝、肾、脾、肺和大脑中，若铅一旦进入人的大脑组织，便紧紧粘附在脑细胞的关键部位，从而导致人的智 能发育障碍和血色素制造障碍等后果。 儿童铅吸收率高达42%-53%，约为成人的5倍，而排铅能力只有成人的30%，是铅污染的最大受害者。国内最新研究成果表示，儿童体内血铅超过 100微克/升，智能指数就会下降10~20分。血铅中毒影响婴幼儿的生长和智力发育，损伤认知功能、神经行为和学习记忆等脑功能，严重者造成痴呆。 瘦肉精 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 瘦肉精可以促进蛋白质合成，会让猪只多长精肉（瘦肉）、少长脂肪，可加在猪饲料里供猪只长期食用；饲养成的猪只，体形健美，利润比较高。养殖户可以将瘦肉 精拌入猪饲料中喂猪后，能使猪肉快速生长精肉。猪在吃了瘦肉精之后，瘦肉精主要积蓄在猪肝、猪肺等处。如果不依照规定使用使得残余量过高，食用大量的猪 肝、猪肺后——就算是熟食也一样，可能会立即出现恶心、头晕、肌肉颤抖、心悸、血压上升等中毒症状。 过量碘盐 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在人体必需的微量元素中，没有哪种像碘一样，与一个叫做甲状腺的器官如此密切。作为人体最大的内分泌器官，甲状腺能分泌甲状腺激素，合成后者的主要原料便 是碘。甲状腺激素能调节人体各种代谢，维持细胞生命活动；它能促进婴儿生长发育，缺乏会导致“呆小症”及智力低下，分泌过多则会引起甲状腺机能亢进，俗称 “甲亢”。 糖尿病 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 一种因体内胰岛素绝对或者相对不足所导致的一系列临床综合症。糖尿病的主要临床表现为多饮、多尿、多食和体重下降（“三多一少”），以及血糖高、尿液中含有葡萄糖等。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 超重肥胖人数增加，饮食结构不合理，三高食物摄入量太大；运动量、体力劳动量大大减少；晚睡晚起、吸烟、饮酒过多，生活无规律；生活压力大，精神过度紧张，出现不良情绪却无法及时排解，这些都是糖尿病患者年轻化的主因。 高血压 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 持续血压过高的疾病，会引起中风、心脏病、血管瘤、肾衰竭等疾病。高血压主要增加心血管疾病如中风、心脏冠状动脉疾病、视网膜病变、肾硬化等的患病率及死亡率。高血压常挤入十大死因，若并有心脏肾脏等其他疾病，对健康的影响更是重大。 &#160;&#160;&#160;&#160; 临床发现，食盐增加与血压升高成正比关系，如果减少一半的用盐量，中国每年可以少 250万人死于高血压并发症。”吴兆苏介绍说，爱吃咸菜地区的居民高血压患病比例要明显高于饮食清淡地区 抑郁症 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 抑郁症是一种常见的精神疾病，主要表现为情绪低落，兴趣减低，悲观，思维迟缓，缺乏主动性，自责自罪，饮食、睡眠差，担心自己患有各种疾病，感到全身多处不适，严重者可出现自杀念头和行为。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5-HT，能让人产生良好情绪，对心情、睡眠和食欲十分重要。如果脑内5-HT含量高，人容易快乐，若偏低则会郁郁寡欢、较为内向。抗抑郁剂，正是为恢复脑内5-HT的平衡而研发。目前，抗抑郁剂与各种心理咨询或治疗，对80%以上抑郁症患者是有帮助的。 日常生活里，要改变脑内5-HT含量，我们并非无所作为。最简单的方法莫过于晒太阳与吃甜食。人体内多种激素，均与光照有关系。简单点说， 多晒点太阳，有利“激活”大脑，产生5-HT对抗情绪低落、容易疲劳等症状。当然，特殊的“灯光疗法”也有效果。但是，家中和办公室的灯光无法提供治疗效 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 几十年来为发展牺牲环境的恶果，正在越来越猛烈地显现出来。如果你不喝牛奶，你还能侥幸躲过三聚氰胺，但无论你生活在哪儿，你都躲不过无孔不入的有毒空气、受污的水和土壤。</p>
<h5>二噁英</h5>
<p align="left">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 垃圾焚烧后，90%的体积将转换成硫化颗粒、氮化颗粒、粉尘等有害气体排放到空气中，其中最大的排放物是二噁英。二噁英乃世纪之毒，毒素是砒霜的100 倍；二噁英更是一级致癌物，可导致胎儿畸形等；此外，二噁英还易溶于脂肪，难以降解，属于持久性污染物，一旦进入人体，10年都难排出，累计到一定程度， 可直接置人于死地。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 90％以上的二噁英是由人为活动引起的。例如，焚烧垃圾、钢铁冶炼、纸浆氯漂白，以及某些除草剂和杀虫剂的制造过程中都会产生一定的二噁英排放。其中最难辞其咎的，就是在燃烧不充分情况下的垃圾焚烧。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 喜爱染发的人士也要注意了——染发用的香波中含有21.17—21.69微微克/升的二噁英，其中的一部分会在染发过程中渗入人的头皮。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在大城市中因为工作紧张而常常以盒饭凑数的人也应该考虑一下其他选择了——最为常见的软塑料盒、发泡餐盒大多由聚氯乙烯制成，都可能在一定条件下产生二噁 英。例如，随处可见的发泡餐盒含有大量的二氯二氟（代）甲烷或氟氯烷，当温度超过65°C时，餐盒就会产生对人体极为有害的苯乙烯单体毒物；而一旦温度超 过200°C时，塑料餐盒就会产生出二噁英。如果不想在吃饭时摄入二噁英，就不要用塑料容器加热食品吧，尤其是高油脂的食品。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 均衡的膳食结构（包括适量的水果、蔬菜和谷物）有助于避免单一食物来源导致的二噁英过量摄入。值得一提的是，纤维素有助于人体内二噁英的排出，因此，多吃些菠菜叶、萝卜叶等绿叶蔬菜对保持身体健康有很好效果。</p>
<h5>镉</h5>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 镉的毒性较大，被镉污染的空气和食物对人体危害严重，会对呼吸道产生刺激，长期暴露会造成嗅觉丧失症、牙龈黄斑或渐成黄圈，镉化合物不易被肠道吸收，但可经呼吸被体内吸收，积存于肝或肾脏造成危害，尤以对肾脏损害最为明显，还可导致骨质疏松和软化。</p>
<h5>血铅</h5>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 铅是一种严重危害人类健康的重金属元素，它可影响神经、造血、消化、泌尿、生殖和发育、心血管、内分泌、免疫、骨骼等各类器官，主要的靶器官是 神经系统和造血系统。铅很容易通过血液长期蓄积于人的肝、肾、脾、肺和大脑中，若铅一旦进入人的大脑组织，便紧紧粘附在脑细胞的关键部位，从而导致人的智 能发育障碍和血色素制造障碍等后果。</p>
<p>儿童铅吸收率高达42%-53%，约为成人的5倍，而排铅能力只有成人的30%，是铅污染的最大受害者。国内最新研究成果表示，儿童体内血铅超过 100微克/升，智能指数就会下降10~20分。血铅中毒影响婴幼儿的生长和智力发育，损伤认知功能、神经行为和学习记忆等脑功能，严重者造成痴呆。</p>
<h5>瘦肉精</h5>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 瘦肉精可以促进蛋白质合成，会让猪只多长精肉（瘦肉）、少长脂肪，可加在猪饲料里供猪只长期食用；饲养成的猪只，体形健美，利润比较高。养殖户可以将瘦肉 精拌入猪饲料中喂猪后，能使猪肉快速生长精肉。猪在吃了瘦肉精之后，瘦肉精主要积蓄在猪肝、猪肺等处。如果不依照规定使用使得残余量过高，食用大量的猪 肝、猪肺后——就算是熟食也一样，可能会立即出现恶心、头晕、肌肉颤抖、心悸、血压上升等中毒症状。</p>
<h5>过量碘盐</h5>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在人体必需的微量元素中，没有哪种像碘一样，与一个叫做甲状腺的器官如此密切。作为人体最大的内分泌器官，甲状腺能分泌甲状腺激素，合成后者的主要原料便 是碘。甲状腺激素能调节人体各种代谢，维持细胞生命活动；它能促进婴儿生长发育，缺乏会导致“呆小症”及智力低下，分泌过多则会引起甲状腺机能亢进，俗称 “甲亢”。</p>
<h5>糖尿病</h5>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 一种因体内胰岛素绝对或者相对不足所导致的一系列临床综合症。糖尿病的主要临床表现为多饮、多尿、多食和体重下降（“三多一少”），以及血糖高、尿液中含有葡萄糖等。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 超重肥胖人数增加，饮食结构不合理，三高食物摄入量太大；运动量、体力劳动量大大减少；晚睡晚起、吸烟、饮酒过多，生活无规律；生活压力大，精神过度紧张，出现不良情绪却无法及时排解，这些都是糖尿病患者年轻化的主因。</p>
<h5>高血压</h5>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 持续血压过高的疾病，会引起中风、心脏病、血管瘤、肾衰竭等疾病。高血压主要增加心血管疾病如中风、心脏冠状动脉疾病、视网膜病变、肾硬化等的患病率及死亡率。高血压常挤入十大死因，若并有心脏肾脏等其他疾病，对健康的影响更是重大。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 临床发现，食盐增加与血压升高成正比关系，如果减少一半的用盐量，中国每年可以少 250万人死于高血压并发症。”吴兆苏介绍说，爱吃咸菜地区的居民高血压患病比例要明显高于饮食清淡地区</p>
<h5>抑郁症</h5>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 抑郁症是一种常见的精神疾病，主要表现为情绪低落，兴趣减低，悲观，思维迟缓，缺乏主动性，自责自罪，饮食、睡眠差，担心自己患有各种疾病，感到全身多处不适，严重者可出现自杀念头和行为。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5-HT，能让人产生良好情绪，对心情、睡眠和食欲十分重要。如果脑内5-HT含量高，人容易快乐，若偏低则会郁郁寡欢、较为内向。抗抑郁剂，正是为恢复脑内5-HT的平衡而研发。目前，抗抑郁剂与各种心理咨询或治疗，对80%以上抑郁症患者是有帮助的。</p>
<p>日常生活里，要改变脑内5-HT含量，我们并非无所作为。最简单的方法莫过于晒太阳与吃甜食。人体内多种激素，均与光照有关系。简单点说， 多晒点太阳，有利“激活”大脑，产生5-HT对抗情绪低落、容易疲劳等症状。当然，特殊的“灯光疗法”也有效果。但是，家中和办公室的灯光无法提供治疗效 果，他们的光照强度不够，必须到专业医疗机构去咨询。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billknow.com/2009/12/04/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%b8%93%e9%a2%98-%e6%91%98%e8%87%aa%e5%8d%97%e9%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两性奥秘</title>
		<link>http://www.billknow.com/2009/11/29/%e4%b8%a4%e6%80%a7%e5%a5%a5%e7%a7%98/</link>
		<comments>http://www.billknow.com/2009/11/29/%e4%b8%a4%e6%80%a7%e5%a5%a5%e7%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影读书]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻，两性奥秘，吸引力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billknow.com/?p=332</guid>
